Zenfone 機種別一覧
修理費用
機種別料金表(Zenfone)
下記料金表の端末は必ず在庫確認のご連絡をお願い致します。
| 機種名 | 画面液晶交換 | バッテリー交換 |
|---|---|---|
| ROG Phone 3 | 28,000円 | 8,500円 |
| ROG Phone 2 | 23,000円 | 要確認 |
| ROG Phone | 18,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Max(M2) | 16,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Max(M1) | 13,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Live L1(ZA550KL) | 11,000円 | 要確認 |
| ZenFone Max Plus(M1) | 12,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Max Pro(M1) | 要確認 | 8,500円 |
| ZenFone 8 Flip | 要確認 | 要確認 |
| ZenFone 8 | 要確認 | 要確認 |
| ZenFone 7 | 40,000円 | 13,000円 |
| ZenFone 6 | 14,000円 | 7,000円 |
| ZenFone 5Z | 15,000円 | 7,000円 |
| ZenFone 5Q | 13,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 5 | 15,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 4 Max Pro(ZC554KL) | 11,800円 | 要確認 |
| ZenFone 4 Selfie Pro | 16,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 4 Pro | 18,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 4 Max | 13,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 4 | 13,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 3 Ultra | 20,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 3 Max | 11,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 3 Laser | 11,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 3 Deluxe | 16,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 3 | 12,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 2 Lazer | 11,000円 | 8,500円 |
| ZenFone 2 Laser(ZE500KL) | 10,800円 | 11,400円 |
| ZenFone 2 Laser 6.0 (ZE601KL) | 11,800円 | 要確認 |
| ZenFone 2 Laser 5.5 (ZE551KL) | 11,800円 | 要確認 |
| ZenFone 2 (ZE550ML) | 11,800円 | 要確認 |
| ZenFone 2(ZE551ML) | 11,800円 | 9,800円 |
| ZenFone Selfie | 11,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Max Pro(M2) | 15,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Go | 10,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Zoom | 要確認 | 要確認 |
| ZenFone Zoom S | 13,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Live | 12,000円 | 8,500円 |
| ZenFone AR | 要確認 | 要確認 |
| ZenFone A500KL | 13,000円 | 8,500円 |
| ZenFone Max (ZC550KL) | 11,800円 | 9,600円 |
| ZenFone GO(ZB551KL) | 11,800円 | 要確認 |
| ZenPad 8.0(Z380KL) | 11,800円 | 要確認 |
| ASUS ZenPad 3S 10 (Z500M) | 要確認 | 要確認 |
| ZenPad 10(Z300M) | 13,800円 | 10,000円 |
| ZenPad 10(Z300C) | 11,800円 | 10,000円 |
